1984 Piper Saratoga SP PA-32R-301T
Este Piper Saratoga SP 1984 combina potencia, capacidad y rendimiento con una configuración de 6 asientos.
✈️ Especificaciones Generales
| Modelo: | Piper Saratoga SP (PA-32R-301T) |
| Matrícula: | XB-BDJ |
| Año: | 1984 |
| Horas Totales: | 2,615.8 h |
| Certificado de Aeronavegabilidad: | Vigente hasta 12/11/2026 |
| Certificado IFR: | Sí |
🛠 Planta Motriz
| Motor: | Lycoming TIO-540-S1AD |
| Serie: | L-8586-61A |
| Potencia: | 300 HP |
| Horas SOH: | 379.7 h |
| TBO: | 1,800 h |
| Overhaul: | 2016 |
⚙️ Hélice
| Fabricante: | Hartzell |
| Modelo: | HC-E3YR-1RF / F7673DR |
| Horas desde OH: | 4.7 h |
| Overhaul: | 2021 |
| TBO: | 2,400 h |
📡 Aviónica
- NAV/COMM: KING KX 165 TSO
- GPS/NAV/COMM: Garmin GNS 530
- Transponder: Garmin GTX 330
- ADF: KING KR 87 TSO
- Audio Panel: PMA 8000B
🧭 Rendimiento
| Velocidad Crucero (75%): | 145 KTS |
| Autonomía: | 875 NM |
| Consumo: | 17.5 GPH |
| Tasa de Ascenso: | 1,100 FPM |
| MTOW: | 3,600 LBS |
| Combustible: | 102 GAL |
💺 Interior
- 6 asientos en piel gris claro
- Tapicería en puertas
- Condición: Excelente
🖌️ Exterior
- Color: Blanco y azul con franjas negras
- Pintura reciente
🔧 Mantenimiento
- Inspección anual y de 100 horas
- Tren de aterrizaje inspeccionado
- Tornillería reemplazada
- Boletines y directivas al día
- Equipo de emergencia vigente
