2001 Velocity SUV
Este Velocity SUV 2001 es un avión experimental con un armado impecable en fábrica por Velocity. Con un motor Lycoming de 200 HP, cabina espaciosa y construcción en materiales compuestos, es ideal para vuelos de velocidad y largo alcance.
✈️ Especificaciones Generales
| Fabricante | Velocity |
| Modelo | SUV |
| Matrícula | XB-IGU |
| Año | 2001 |
| Horas Totales (TT) | 646 h |
| Certificado de aeronavegabilidad | Vigente hasta 30/01/2026 |
| Certificado IFR | No |
🛠 Planta Motriz
| Motor | Lycoming IO-360-C1C6 |
| N° Serie | — |
| Potencia | 200 HP |
| TT: | 2487 h |
| Horas SOH | 133 h |
| TBO | 2,000 h |
| Overhaul | Textron Lycoming (18/07/2001) |
⚙️ Hélice
| Fabricante | MT-Propeller |
| Modelo | MTV12-UB/LD168-101 |
| Horas Totales | 0 h |
| Horas desde OH | 0 h |
| TBO | 2,400 h |
📡 Aviónica
| NAV/COMM | King KY-97A |
| GPS/NAV/COMM | Garmin GPS III Americas |
| Transponder | KT76A 14V |
| ADF | No |
| Audio Panel | Flightcom 403 MC |
🧭 Rendimiento
| Velocidad crucero (75%) | 160 KTS |
| Autonomía | 890 NM |
| Consumo de combustible | 9 GPH |
| Tasa de ascenso | 900 FPM |
| MTOW | — |
| Capacidad de combustible | 50 GAL |
Interior
| Asientos | 4 |
| Tapicería | Piel café rojizo |
| Condición | Buena |
Exterior
| Color | Blanco con detalles azules y grises |
| Pintura | Buen estado general |
🛠 Mantenimiento
El avión cuenta con mantenimiento reciente, hélice nueva, overhaul en motor realizado por Textron Lycoming, y sistema eléctrico y aviónica funcional. Todos los instrumentos Mitchell se encuentran operativos.
⚙️ Equipamiento Adicional
| Mitchell CHT | 100–600 °F |
| Mitchell Oil Pressure | 0–100 psi |
| Mitchell Fuel Pressure | 0–30 psi |
| Mitchell Voltmeter | 8–16 volts |
| Mitchell EGT | 0–1600 °F |
| Mitchell Oil Temp | 120–300 °F |
| Mitchell Manifold Pressure | — |
| Hobbs Hourmeter | 15,000 |
*Las especificaciones y descripciones proporcionadas son únicamente informativas y no constituyen representaciones ni garantías.
